고무발포 표준 시트 ROLL 단열재

규격
| 규격 | 6T*1.4M*20M / 9T*1.4M*20M / 13T*1.4M*15M / 19T*1.4M*10M / 25T*1.4M*10M / 32T*1.2M*7M / 40T*1.2M*5M / 50T*1.2M*4M |
|---|---|
| 두께 | 6, 9, 13, 19, 25, 32, 40, 50 mm |
| 열전도율 | 0.035W/mk 이하 (KS M 6962) |
| 사용온도 | -200℃~110℃ (NBR Foams) |
| 난연등급 | 난연재료 |
| 포장단위 | 28 / 28 / 21 / 14 / 14 / 8.4 / 6 / 4.8 M2/BOX (6T~50T 두께순) |
※ 규격은 제조사 카탈로그 기준입니다. 생산 사양은 변경될 수 있으니 발주 전 확인 부탁드립니다.
이 제품 견적이 필요하신가요?필요한 두께·수량·납기를 알려 주시면 확인 후 회신드립니다.




