고무발포 튜브 (Tubing Insulation / 원통형 파이프 커버)

규격
| 규격 | I.D 6~165mm (1/4″~6-1/2″), 길이 2M |
|---|---|
| 두께 | 9, 13, 19, 25, 32, 38, 50 mm |
| 밀도 | 78kg/㎥ (KS M 6962:2009) |
| 열전도율 | 0.030kcal/m·h·c (KS L 9016-100), 0.034W/m·k (ASTM C518), 0.035W/m·k (DIN 52613) |
| 사용온도 | -57℃ ~ 125℃ (-200℃까지 사용가능) |
| 포장단위 | I.D·두께 조합별 박스당 수량 상이 (예: I.D 6mm/9t wall M09006 264개, I.D 25mm/25t wall M25025 24개) — 10쪽 품번표 참조 |
※ 규격은 제조사 카탈로그 기준입니다. 생산 사양은 변경될 수 있으니 발주 전 확인 부탁드립니다.
이 제품 견적이 필요하신가요?필요한 두께·수량·납기를 알려 주시면 확인 후 회신드립니다.




