발포폴리에틸렌 시트 보온재

규격
| 규격 | 폭 100~150cm (두께 4.0t 이상은 폭 100~120cm) |
|---|---|
| 두께 | 0.4~0.5, 1.0~1.1, 2.0~2.1, 3.0~3.1, 4.0~4.1, 5.0~5.1 mm |
| 밀도 | 0.025~0.040 g/㎤ (겉보기밀도·비중) |
| 열전도율 | 0.031~0.046 W/m·k (20℃) |
| 사용온도 | -70~80℃ (무가교 단시간 사용시 100℃까지, 가교는 130℃까지) |
| 포장단위 | 길이 0.4~0.5t:600m, 1.0~1.1t:300m, 2.0~2.1t:150m, 3.0~3.1t:100m, 4.0~4.1t:50m, 5.0~5.1t:50m |
※ 규격은 제조사 카탈로그 기준입니다. 생산 사양은 변경될 수 있으니 발주 전 확인 부탁드립니다.
이 제품 견적이 필요하신가요?필요한 두께·수량·납기를 알려 주시면 확인 후 회신드립니다.



