규격
KCC 미네랄울 보온통 규격| 규격 | 내경 15 A ~ 500 A × 길이 1 m |
|---|
| 두께 | 30, 40, 50, 70 mm |
|---|
| 밀도 | 120 kg/m³ |
|---|
| 열전도율 | 0.035 (20℃), 0.043 (70℃) |
|---|
| 난연등급 | 불연재료 |
|---|
| 관련 규격 | KS L9102, JIS A9504, ASTM C547 |
|---|
※ 규격은 제조사 카탈로그 기준입니다. 생산 사양은 변경될 수 있으니 발주 전 확인 부탁드립니다.
이 제품 견적이 필요하신가요?필요한 두께·수량·납기를 알려 주시면 확인 후 회신드립니다.
KCC 제조사 카탈로그 보기 →